Panduan rinci tentang pemilihan pengukur energi UV, membandingkan fitur dan aplikasi berbagai model
| Model | Key Features | Rentang Panjang Gelombang | Aplikasi | Akurasi |
|---|---|---|---|---|
| UV-int253 | Khusus UVC, deteksi presisi 253,7nm | 253.7nm (UVC) | Sterilisasi, pengeringan UVC | Β±5% |
| UV-intM | Multi-probe, mendukung pengukuran multi-panjang gelombang secara bersamaan | 254nm, 365nm, 385nm, 395nm, 405nm | Pengeringan UV multi-panjang gelombang, pengujian R&D | Β±3% |
| UV-int150 | Model standar, pengukuran energi UV umum | 200-400nm (UVC/UVA) | Pengeringan UV umum, pemantauan produksi | Β±5% |
| Skenario Aplikasi | Recommended Model | Reason |
|---|---|---|
| UVC Sterilization | UV-int253 | Dioptimalkan untuk panjang gelombang UVC 253,7nm |
| Pengeringan UVLED (panjang gelombang tunggal) | UV-int150 | Serbaguna, hemat biaya |
| Pengeringan UV Multi-panjang Gelombang | UV-intM | Multi-probe untuk pengukuran multi-panjang gelombang secara bersamaan |
| R&D Testing | UV-intM | Presisi tinggi, mendukung pencatatan dan analisis data |
| Production Line Monitoring | UV-int150 | Stabil dan andal, mudah dioperasikan |
Peralatan profesional UV-int menyediakan solusi pengukuran energi UV komprehensif
Pengukuran UVC Profesional
Fitur:Deteksi panjang gelombang 253,7 nm
Pengukur Energi UV Multifungsi
Fitur:Deteksi multi-panjang gelombang
Rekomendasi Pemilihan Pengukur Energi:
Tim teknis kami menyediakan rekomendasi pemilihan profesional
π Contact: +86-13306512129
π§ Email: info@uv-int.com